YANGILIKLAR
Xabarlar
17—18-sentabr kunlari kattalar o‘rtasida O‘zbekiston ochiq chempionati o‘tkaziladi17—18-sentabr kunlari kattalar o‘rtasida O‘zbekiston ochiq chempionati o‘tkaziladi
« BackKattalar toifasida Respublikaning professional mahalliy atletlari bilan bir qatorda ko‘plab xorijlik yengil atletika sport ustalarini o‘zida jamlaydigan O‘zbekiston kubogi musobaqasining o‘tkazilishi an'anaviy tusga kirib ulgurgan. Bu yilgi musobaqada ham qatnashish istagini bildirgan xorijlik atletlar ham ko‘pchilikni tashkil etmoqda.
O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirligining Sport va ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarining 2025-yil uchun respublika kalendar rejasiga muvofiq tashkil etilayotgan mazkur musobaqa turli viloyatlardan hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasidan tashrif buyurgan atletlar uchun o‘z jismoniy imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish, xalqaro musobaqalar muhitida chiniqish va kamchiliklarni bartaraf etish uchun muhim ahamiyatga ega bo‘ladi.
Musobaqa ikki kunlik reja asosida kunduzgi va kechki dasturlarga bo‘lingan holda o‘tkaziladi. Yengil atletika sport turlari bo‘yicha final bosqichi asosan kunning ikkinchi qismida o‘tkaziladi. G‘olib va sovrindorlarga diplomlar va medallar topshiriladi. Musobaqa tasdqilangan jadval asosida o‘tkaziladi.
O‘ZBEKISTON OCHIQ KUBOGI
Musobaqa jadvali| Time | Event name | Gender | Round | ||
| Morning session 17.09.2025 | |||||
| 08:00 | 10000m | Male | Final | ||
| 09:00 | Pole Vault | Female | Final | ||
| 09:00 | Discus throw | Female | Final | ||
| 09:00 | 100m | Male | Decathlon (1) | ||
| 09:10 | 100m | Male | Heats | ||
| 09:45 | Long jump | Male | Decathlon (2) | ||
| 09:50 | 100m | Female | Heats | ||
| 10:10 | 100mH | Female | Heptathlon (1) | ||
| 10:25 | 110mH | Male | Heats | ||
| 10:45 | 400m | Male | Heats | ||
| 11:00 | Discus throw | Male | Final | ||
| 11:10 | High jump | Female | Heptathlon (2) | ||
| 11:15 | Shot put | Male | Decathlon (3) | ||
| 11:20 | 400m | Female | Heats | ||
| Evening session 17.09.2025 | |||||
| 15:30 | Shot put | Female | Heptathlon (3) | ||
| 15:30 | High jump | Male | Decathlon (4) | ||
| 15:30 | 400m | Male | Final | ||
| 15:30 | Triple jump | Female | Final | ||
| 15:40 | 400m | Female | Final | ||
| 16:00 | Javelin Throw | Female | Final | ||
| 16:00 | 110mH | Male | Final | ||
| 16:10 | 100m | Male | Final | ||
| 16:20 | 100m | Female | Final | ||
| 16:40 | 400m | Male | Decathlon (5) | ||
| 16:55 | 1500m | Female | Final | ||
| 17:00 | High jump | Male | Final | ||
| 17:00 | Triple jump | Male | Final | ||
| 17:05 | 1500m | Male | Final Heat B | ||
| 17:15 | 1500m | Male | Final Heat A | ||
| 17:20 | Javelin throw | Male | Final | ||
| 17:30 | 200m | Female | Heptathlon (4) | ||
| 17:40 | 4х100m | Female | Final | ||
| 17:50 | 4х100m | Male | Final |
| 18:00 | 4х400m | Mixed | Final |
| 18:10 | 3000m SC | Female | Final |
| 18:30 | 3000m SC | Male | Final |
| 18:50 | 10000m | Female | Final |





