Енгил атлетика тури бўйича катталар ўртасида Ўзбекистон чемпионати
« Back
| ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СПОРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВАЗИРЛИГИ ЎЗБЕКИСТОН ЕНГИЛ АТЛЕТИКА ФЕДЕРАЦИЯСИ Спортнинг Енгил атлетика тури бўйича катталар ўртасида Ўзбекистон чемпионати |
||||
| Мусобақа ўтказилган кун: 17-19.06.2022 yil Ўтказилган жой: Тошкент шахар ЎЕАФ стадиони Иштирокчилар сони: 235 та иширокчилардан, улардан 92 та қизлар |
||||
| Musobaqaning g’olib va sovrindorlari | ||||
| Ўрин | Спортчининг исми ва фамилияси | Вилоят, шаҳар | Натижа | Тренернинг ФИШ |
| 100 m аёллар | ||||
| 1 | Нигина Абдувалиева | Бухоро вил | 12.10 | Ш.Шарипов |
| 2 | Лайло Аллаберганова | Хоразм вил | 12.21 | Ж.Каримбоев |
| 3 | Раиса Дробжева | Тошкент ш | 12.42 | Смирнов С, Ихсанов А |
| 100 m эркаклар | ||||
| 1 | Одилбек Абдуллажонов | Андижон вил | 11.10 | Н.Носиров, Л.Обиджигайло |
| 2 | Шохрух Ўткиров | Самарқанд вил | 11.11 | Ш.Рахмонов, Г.Хуббиева |
| 3 | Хабиб Сохибназаров | Самарқанд вил | 11.17 | Р.Тошматов, Ф.Эгамов |
| 200 m аёллар | ||||
| 1 | Лайло Аллаберганова | Хоразм вил | 24.29 | Ж.Каримбоев |
| 2 | Нигина Абдувалиева | Бухоро вил | 24.55 | Ш.Шарипов |
| 3 | Лидия Подцепкина | Тошкент вил | 25.10 | Квятковская Е, Панина А |
| 200 m эркаклар | ||||
| 1 | Оскар Кучмурадов | Тошкент ш | 21.83 | А.Кучмурадов |
| 2 | Хабиб Сохибназаров | Самарқанд вил | 21.85 | Р.Тошматов, Ф.Эгамов |
| 3 | Рматилло Раҳматиллоев | Бухоро вил | 22.20 | Р.Рузаев |
| 400 m аёллар | ||||
| 1 | Малика Раджабова | Бухоро вил | 57.30 | Р.Рузаев |
| 2 | Ирина Левина | Тошкент вил | 57.82 | Манко Н |
| 3 | Нозлияхон Равшанова | Қашқадарё вил | 57.84 | Х.Бахриддинов, Ж.Саидов |
| 400 m erkaklar | ||||
| 1 | Хусниддин Баннаев | Наманган вил | 48.93 | Ж.Шоазамов |
| 2 | Умиджон Ўктамов | Сирдарё вил | 49.15 | Д.Козлов, А.Козлов |
| 3 | Шота Шаликашвили | Тошкент вил | 49.44 | О.Аметов |
| 800 m аёллар | ||||
| 1 | Гулрух Одилжонова | Фарғона вил | 2:10.10 | М.Мирзаев |
| 2 | Сабохат Самижонова | Фарғона вил | 2:15.90 | А.Махсумов |
| 3 | Даря Антропова | Сирдарё вил | 2:17.13 | Д.Козлов, А.Козлов |
| 800 m эркаклар | ||||
| 1 | Мирсаид Бухоров | Қашқадарё вил | 1:52.35 | Ж.Саидов |
| 2 | Алиакбар Алланазаров | Сурхондарё вил | 1:53.16 | Т.Килдишев |
| 3 | Жавохир Сайидахмедов | Тошкент вил | 1:53.19 | О.Рўзметов |
| 1500 m аёллар | ||||
| 1 | Даря Антропова | Сирдарё вил | 4:46.03 | Д.Козлов, А.Козлов |
| 2 | Камола Аблаева | Самарқанд вил | 4:55.63 | О.Тохиржонов, Н.Исмоилов |
| 3 | Екатерина Анропова | Тошкент вил | 4:57.95 | И.Абдуллаев |
| 1500 m эркаклар | ||||
| 1 | Хасан Мирсоатов | Тошкент вил | 3:56.33 | М.Мирсадиков |
| 2 | Виктор Цуренко | Сирдарё вил | 3:56.43 | Д.Козлов, А.Козлов |
| 3 | Алишер Ахматиллаев | Самарқанд вил | 4:00.89 | Ш.Рахмонов, Эшназаров З |
| 3000 м т\о аёллар | ||||
| 1 | Дилшода Усмонова | Андижон вил | 10:40.60 | Н.Юсуфжонов, А.Юсуфжонов |
| 2 | Фарида Тўлқинбоева | Андижон вил | 11:30.84 | Н.Юсуфжонов, А.Юсуфжонов |
| 3 | Муҳайё Мухаммаджонова | Андижон вил | 12:04.13 | Н.Юсуфжонов, А.Юсуфжонов |
| 3000 м т\о эркаклар | ||||
| 1 | Отабек Файзуллаев | Сурхондарё вил | 9:26.17 | Н.Холодова |
| 2 | Мухаммадқодир Соатов | Сурхондарё вил | 9:30.95 | Т.Килдишев, И.Силчинков |
| 3 | Шахруз Халимов | Бухоро вил | 9:54.86 | Н.Давронов, Н.Гаффоров |
| 10 000 m аёллар | ||||
| 1 | Екатерина Тунгускова | Фарғона вил | 36:21.11 | О.Холматов |
| 2 | Ситробегим Қурбонова | Фарғона вил | 36:55.27 | ОР.Абдуллаев, А.Каримов |
| 3 | Мохинабону Комилова | Фарғона вил | 37:05.41 | О.Холматов |
| 10 000 m эркаклар | ||||
| 1 | Бегзод Бойматов | Тошкент вил | 31:28.81 | Хуббиев Р, Асанов Т |
| 2 | Бахтиёр Ўткиров | Самарқанд вил | 31:32.74 | Хуббиев Р, Нормуродов А |
| 3 | Отабек Тошкуватов | Самарқанд вил | 31:33.60 | Тураев С, Нормуродов А |
| 5 000 m аёллар | ||||
| 1 | Мохинабону Комилова | Фарғона вил | 18:43.07 | О.Холматов |
| 2 | Ойзира Журакулова | Сурхондарё вил | 18:55.22 | Т.Килдишев, САидахмедов Ф |
| 3 | Камола Аблаева | Самарқанд вил | 19:39.70 | О.Тохиржонов, Н.Исмоилов |
| 5 000 m эркаклар | ||||
| 1 | Шохрух Давлатов | Сурхондарё вил | 14:22.32 | Рузамухамедов, Холодова |
| 2 | Евгений Фадеев | Сурхондарё вил | 14:47.22 | Рузамухамедов, Холодова |
| 3 | Хасан Мирсоатов | Тошкент вил | 15:00.95 | М.Мирсадиков |
| 100 m ғ/o югуриш аёллар | ||||
| 1 | Лидия Подцепкина | Тошкент вил | 13.77 | Е.Квятковская, А.Панина |
| 2 | Хуршидабону Холлиева | Сурхондарё вил | 14.11 | Н.Холодова |
| 3 | Валентина Кибалникова | Тошкент ш | 14.17 | О.Верзилин, Л.Чепрунова |
| 110 m ғ/o югуриш эркаклар | ||||
| 1 | Эргаш Нормуродов | Самарқанд вил | 14.12 | О.Верзилин, Ф.Эгамов |
| 2 | Шерзод Рахмонов | Қашқадарё вил | 15.33 | Х.Бахриддинов, Ж.Саидов |
| 3 | Рахмонжон Итолмасов | Тошкент вил | 15.792 | Г.Хуббиева, Ш.Турғунов |
| 400 m ғ/o югуриш аёллар | ||||
| 1 | Нозлияхон Равшанова | Қашқадарё вил | 1:02.83 | Х.Бахриддинов, Ж.Саидов |
| 2 | Камолла Саидова | Тошкент вил | 1:03.83 | Манко Н |
| 3 | Мехрангиз Эрназарова | Самарқанд вил | 1:04.33 | Ф.Эгамов |
| 400 m ғ/o югуриш эркаклар | ||||
| 1 | Бобоқулов Дилшодбек | Навоий вил | 53.55 | С.Асланов, А.Назаров |
| 2 | Мурад Магомедрасулов | Самарқанд вил | 54.94 | Т.Гладкова, М.Магомедрасулов |
| 3 | Бехрузжон Амонов | Самарқанд вил | 55.95 | Ф.Эгамов |
| 20 000 m спортча юриш аёллар | ||||
| 1 | Диана Яфасова | Тошкент вил | 1:51:09.0 | М.Мирсадиков |
| 2 | Нилуфар Усманова | Тошкент вил | 2:05:00.6 | М.Мирсадиков |
| 3 | Мохинур Акрамова | Тошкент вил | 2:10.11.0 | М.Мирсадиков |
| 20 000 m спортча юриш эркаклар | ||||
| 1 | Расулбек Дилмуродов | Қашқадарё вил | 1:34.029 | М.Жомуродов, М.Мирсадиков |
| 2 | Султонмурод Эркинов | Тошкент вил | 1:49:17.0 | М.Мирсадиков |
| 3 | Камрон Бохоров | Қашқадарё вил | 1:52:41.7 | Ж.Саидов |
| Узунликка сакраш аёллар | ||||
| 1 | Хушноза Шавкатова | Самарқанд вил | 585 | М.Каримов |
| 2 | Сайина Хошимова | Самарканд вил | 568 | Гаспарян В |
| 3 | Райхона Хамраева | Сирдарё вил | 524 | Шодиев Х |
| Узунликка сакраш erkaklar | ||||
| 1 | Анвар Анваров | Бухоро вил | 772 | Ш.Шарипов, А.Усманов |
| 2 | Жавохир Нориев | Сирдарё вил | 748 | Зянгурова Р, Манолис В |
| 3 | Андрей Резниченко | Тошкент ш | 714 | С.Резниченко |
| Уч ҳатлаб сакраш аёллар | ||||
| 1 | Хушноза Шавкатова | Самарқанд вил | 12.73 | М.Каримов |
| 2 | Надежда Шустова | Тошкент вил | 11.94 | О.Аметов |
| 3 | Райхона Хамраева | Сирдарё вил | 11.47 | Шодиев Х |
| Уч ҳатлаб сакраш эркаклар | ||||
| 1 | Иван Денисов | Тошкент вил | 15.73 | П.Андреев |
| 2 | Жавохир Нориев | Сирдарё вил | 15.27 | Зянгурова Р, Манолис В |
| 3 | Шахзод Жўраев | Сирдарё вил | 15.27 | Зянгурова Р, Манолис В |
| Баландликка сакраш аёллар | ||||
| 1 | Сафина Садуллаева | Сирдарё вил | 190 | О.Ахмеджанов, Зянгурова Р |
| 2 | Александра Шаркаева | Тошкент ш | 184 | А.Ахмеджонов |
| 3 | Барнохон Сайфуллаев | Қашқадарё вил | 178 | О.Ахмеджанов, Х.Каримов |
| Баландликка сакраш erkaklar | ||||
| 1 | Тимур Рахматуллаев | Тошкент ш | 216 | С.Резниченко |
| 2 | Амир Нагаев | Тошкент ш | 205 | Дроздова Е |
| 3 | Вадим Чикалов | Тошкен ш | 205 | С.Кабанова |
| Лангар чўп билан сакраш аёллар | ||||
| 1 | Фарида Мадиярова | Тошкент вил | 310 | П.Андреев, Л.Андреев |
| 2 | Матлуба Сайдахмедова | Самарқанд вил | 310 | В.Подмарев, |
| 2 | Хабиба Абдурахмонова | Тошкент ш | 310 | Андреев Л, |
| Лангар чўп билан сакраш эркаклар | ||||
| 1 | Хаит Али Пулатов | Ташкент ш | 420 | В.Подмарев |
| Ядро итқитиш аёллар | ||||
| 1 | Малика Насреддинова | Сирдарё вил | 15.15 | Щукина О, Зянгурова Р |
| 2 | Махлиё Тожалиева | Фарғона вил | 12.88 | Й.Якубов, Ж.Қодиров |
| 3 | Анора Исоқжонова | Андижон вил | 12.77 | А.Аминов, Х.Хайдаров |
| Ядро итқитиш эркаклар | ||||
| 1 | Достон Ражабов | Тошкент ш | 17.70 | О.Щукина, С.Асланов |
| 2 | Элбек Султонов | Тошкент ш | 15.46 | С.Абдухаликов |
| 3 | Аслиддин Рахмонбердиев | Сирдарё вил | 15.17 | Б.Халиқов |
| Найза улоқтириш аёллар | ||||
| 1 | Мушарраф Саидахмедова | Тошкент вил | 53.15 | Хайдарий Ш, Хайдаров Б |
| 2 | Наргиза Қўчқорова | Фарғона вил | 50.41 | Ш.Капкаев |
| 3 | Санобар Эркинова | Фарғона вил | 45.66 | А.Норматов |
| Найза улоқтириш эркаклар | ||||
| 1 | Жўрабек Қозоқов | Хоразм вил | 65.65 | Эшниязов Ж, Ахмедов А |
| 2 | Александр Свечников | Тошкент ш | 63.74 | Е.Свечникова |
| 3 | Хумоюн Аббосхонов | Тошкент вил | 59.16 | Е.Свечникова |
| Диск улоқтириш аёллар | ||||
| 1 | Щукина Юлианна | Тошкент ш | 40.44 | О.Щукина, |
| 2 | Тахмина Шаходжаева | Тошкент вил | 40.20 | О.Гусенков |
| 3 | Хаётхон Рахматова | Фарғона вил | 39.56 | Ж.Қодиров |
| Диск улоқтириш эркаклар | ||||
| 1 | Иван Маркелов | Тошкент вил | 55.72 | А.Абдувалиев |
| 2 | Рашидбек Содиков | Тошкент | 54.04 | щукина О, Тургунов Х |
| 3 | Дунёзода Сайфуллаев | Тошкент вил | 47.87 | А.Абдувалиевб Диганшина Р |
| Босқон улоқтириш аёллар | ||||
| 1 | Зарина Носиржонова | Фарғона вил | 61.34 | А.Абдувалиев |
| 2 | Елина Селямиева | Сирдарё вил | 57.58 | А.Абдувалиев, Зянгурова Р |
| 3 | Дарья Матвеенко | Тошкент ш | 48.56 | Щукина О, Дроздова Е |
| Босқон улоқтириш эркаклар | ||||
| 1 | Сухроб Ходжаев | Тошкент ш | 72.67 | Ш.Капкаев |
| 2 | Аюб Фаёзов | Фарғона вил | 66.65 | А.Абдувалиев |
| 3 | Умиджон Хасанов | Фарғона вил | 52.20 | С.Набиев, А.Норматов |
| 7 кураш аёллар | ||||
| 1 | Мохигул Арзиева | Андижон вил | 5311 | П.Андреев, И.Юсупов |
| 2 | Ўғилой Нобоева | Сирдарё вил | 4998 | О.Равшанов |
| 3 | Анна Чикалова | Тошкент ш | 4302 | С.Кабанова |
| 10 кураш эркаклар | ||||
| 1 | Захриддин Шокиров | Андижон вил | 6202 | Р.Ходжамов |
| 2 | Достон Худойбердиев | Самарқанд вил | 3745 | М.Каримов, Давлетярова Л |
| 3 | Мумин Бегжонов | Хоразм вил | 3051 | Юсупов Б |
| 4x100m eэстафетали югуриш аёллар | ||||
| 1 | Нигина Абдувалиева | Бухоро вил | 50.07 | |
| Малика Ражабова | ||||
| Камилла Шарипова | ||||
| Азиза Хасанова | ||||
| 2 | Дурдона Хамидуллаева | Тошкент вил | 50.75 | |
| Зарина Рамазанова | ||||
| Гузал Мавлонова | ||||
| Екатерина Чарганцева | ||||
| 3 | Зумрад Холлиева | Тошкент ш | 52.36 | |
| Милана Постнова | ||||
| Вероника Логинова | ||||
| Алина Мирсадикова | ||||
| 4x100m эстафетали югуриш эркаклар | ||||
| 1 | Хумоюн Ўткиров | Тошкент ш | 42.63 | |
| Оскар Кучмурадов | ||||
| Суннат Исмаилов | ||||
| Дониёр Ахмедов | ||||
| 2 | Шохрух Ўткиров | Самарқанд вил | 43.57 | |
| Хабиб Сохибназаров | ||||
| Эргаш Нормуродов | ||||
| Шохрух Баратов | ||||
| 3 | Акмал Вохидов | Сурхондарё вил | 43.78 | |
| Шахзод Чориев | ||||
| Бекзод Алмуратов | ||||
| Мунисбек Қудратуллаев | ||||
| 4x400m эстафетали югуриш аёллар | ||||
| 1 | Севара Эшқулова | Сурхондарё вил | 4:04.09 | |
| Мохинабону Рузаева | ||||
| Маржона Жураева | ||||
| Динара Анварова | ||||
| 2 | Мохинур Жўраббоева | Фарғона вил | 4:06.56 | |
| Сабохат Самижонова | ||||
| Гулрух Одилжонова | ||||
| Мафтуна раимбердиева | ||||
| 4x400m эстафетали югуриш эркаклар | ||||
| 1 | Мирсаид Бухоров | Қашқадарё вил | 3:20.59 | |
| Сухроб Бобоқулов | ||||
| Азизбек Ибрагимов | ||||
| Акрам Қобилов | ||||
| 2 | Мупад Магомедрасулов | Самарқанд вил | 3:30.95 | |
| Шохрух Баратов | ||||
| Бехруз Тешаев | ||||
| Сардор Бахтиёров | ||||
| 3 | Рустам Чинкулов | Бухоро вил | 04:12,3 | |
| Алиев Акрам | ||||
| Сайфулло Рузаев | ||||
| Фирдавс Якубов | ||||
| 4x400m МИКС эстафетали югуриш | ||||
| 1 | Шота Шаликашвили | Тошкент вил | 3:34.11 | |
| Жавохир Сайидахмедов | ||||
| Левина Ирина | ||||
| Асал Акбаралиева | ||||
| 2 | Бахтиёр Ходжаева | Фарғона вил | 3:34.63 | |
| Аббос Тоштемиров | ||||
| Мохинур Жўраббоева | ||||
| Гулрух Одилжонова | ||||
| 3 | Мурад Магомедрасулов | Самарқанд вил | 3:45.19 | |
| Нурхон Очилова | ||||
| Нодира Очилова | ||||
| Бехруз Омонов | ||||
| Мусобақа бош ҳаками | Н.Андреева | |||
| Мусобақа бош котиби | О.Мороз | |||





